A polícia cumpriu ontem (27) mandados de busca e apreensão na casa do empresário Paulo Ribeiro, cunhado do governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).
Ribeiro é investigado pelo Ministério Público Estadual, suspeito de participar de um cartel acusado de superfaturar preços de merenda em contratos com prefeituras. O processo corre sob segredo de Justiça.
Segundo as investigações, Ribeiro teria intermediado contratos entre uma empresa da área de merendas (Sistal - Alimentação de Coletividade Ltda.) com prefeituras do Vale do Paraíba, como Taubaté e Pindamonhangaba.
O MP investiga há mais de dois anos esquemas de fraude envolvendo empresas de merenda escolar em pelo menos 35 prefeituras de todo o País. Segundo o MP, servidores receberam cerca de R$ 280 milhões em propinas, pagas com verba pública desviada.
As informações são do jornal Folha de S. Paulo
Fonte:PT Nacional
terça-feira, 28 de dezembro de 2010
quarta-feira, 22 de dezembro de 2010
Privatização da Saúde ,maioria dos Deputados Estaduais paulistas a favor
Já é conhecida a competência DemoTucana para Privatizar Estatais e Terceirizar Serviços públicos implicando prejuízo no atendimento à população no que tange à qualidade e ao custo,mas agora no Estado de São Paulo isso já esta chegando ao estremo;primeiro o Prefeito Kassab que terceirizou os serviços do hospital do M,Boi Mirim e resultou um erro em cirugia;agora querem VENDER leitos do Sus à convênios médicos e planos de saúde,Obra do atual governador Alberto Goldman (PSDB)(Substitututo de Serra que mais uma vez largou o cargo para concorrer uma eleição).
É claro esperaram acabar as eleições devido aos escâdalos que seria uma "venda"dessa e seria um alto custo eleitoral tanto nas eleições estadual(para Alckmin),quanto na presidencial(Para Serra)
Vejam a matéria completa abaixo e entenda melhor e logo após a lista dos Deputados Estaduais que apoiaram a manobra do Governador.
"
Deputados paulistas aprovam “venda” de 25% dos leitos do SUS a convênios e particulares; paciente SUS é lesado
por Conceição LemesPor 55 a votos a 18 a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem (21/12/2010), o projeto de lei 45/10 que permite às Organizações Sociais (OS) venderem até 25% dos serviços dos SUS, incluindo leitos hospitalares, a planos de saúde e particulares.
O projeto foi enviado à Assembleia Legislativa, em regime de urgência, pelo governador Alberto Goldman (PSBD). As bancadas do PSBD, DEM, PV, PPS, PSB, PTB e PP votaram a favor do projeto, que obteve ainda alguns votos do PMDB, PRB e PR. Votaram contra PT, PSOL, 1 do PR e 1 do PDT.
“A nova lei das OS reduzirá mais o já precário atendimento hospitalar da população pobre”, denunciou ao Viomundo o deputado estadual Adriano Diogo (PT), da Comissão de Higiene e Saúde da Assembleia Legislativa. “É a expansão da ‘quarteirização’ dos serviços públicos de saúde no Estado de São Paulo.”
Para entender projeto, clique aqui E/OU Assista ao Vídeo Abaixo e abaixo do vídeo a lista de deputados estaduais de SP que votaram a favor dessa lei.
Para descobrir como cada deputado estadual paulista votou, consulte a tabela abaixo. Os nomes em verde votaram a favor do projeto 45/10, do governador tucano. Os escritos em vermelho, contra a privatização da saúde.
Para descobrir como cada deputado estadual paulista votou, consulte a tabela abaixo. Os nomes em verde votaram a favor do projeto 45/10, do governador tucano. Os escritos em vermelho, contra a privatização da saúde.
Fonte:VIOMUNDO"
DÊ UM BASTA NAS PRIVATIZAÇÕES !
ENVIE SEU REPÚDIO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS ,AO MINISTÉRIO PÚBLICO PAULISTA,À SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE E AO GOVERNO DO ESTADO,POIS AINDA TEREMOS 4 LONGOS ANOS
Marcadores:
ALBERTO GOLDMAN,
DEM,
geraldo,
Geraldo Alckmin,
incopetência,
José Serra,
privatizações,
psdb,
saúde,
terceirização
segunda-feira, 20 de dezembro de 2010
Lista de deputados Federais que votaram pelo próprio Aumento por Estado
Atendendo a pedidos de leitores(as) colocaremos a lista de deputados que votaram a favor do próprio aumento de salário,que chega ao valor de R$26.700,00 divididos por Estado.
Geraldo Alckmin ,Vice Afif Domingos e Secretários Estaduais também Tiveram salários reajustados CLIQUE AQUI E VEJA
Na coluna VOTO onde estiver SIM(a favor do aumento) e onde estiver Não(É Contra o aumento),Abstenção(Não Votounem Sim e nem Não),e ARTº17(Presidente da Sessão,não votou mas presidiu) , e os que Não estão com os nomes divulgados não compareceram à votação.
Assinem o Abaixo Assinado contra o Aumento e envie o seu repúdio aos Deputados Federais e aos Senadores.
Enviem o repúdio também contra o Aumento do Governador Alckmin aos Deputados Estaduais
Geraldo Alckmin ,Vice Afif Domingos e Secretários Estaduais também Tiveram salários reajustados CLIQUE AQUI E VEJA
Na coluna VOTO onde estiver SIM(a favor do aumento) e onde estiver Não(É Contra o aumento),Abstenção(Não Votounem Sim e nem Não),e ARTº17(Presidente da Sessão,não votou mas presidiu) , e os que Não estão com os nomes divulgados não compareceram à votação.
São Paulo
deputado | estado | voto |
---|---|---|
Aldo Rebelo PCdoB | SP | Sim |
Antonio Bulhões PRB | SP | Sim |
Antonio Carlos Pannunzio PSDB | SP | Sim |
Arnaldo Jardim PPS | SP | Sim |
Beto Mansur PP | SP | Sim |
Carlos Sampaio PSDB | SP | Sim |
Carlos Zarattini PT | SP | Sim |
Celso Russomanno PP | SP | Sim |
Devanir Ribeiro PT | SP | Sim |
Dr. Nechar PP | SP | Sim |
Dr. Talmir PV | SP | Não |
Dr. Ubiali PSB | SP | Sim |
Edson Aparecido PSDB | SP | Sim |
Emanuel Fernandes PSDB | SP | Não |
Fernando Chiarelli PDT | SP | Não |
Francisco Rossi PMDB | SP | Sim |
Guilherme Campos DEM | SP | Sim |
Ivan Valente PSOL | SP | Não |
Jilmar Tatto PT | SP | Sim |
João Dado PDT | SP | Sim |
Jorginho Maluly DEM | SP | Sim |
José C Stangarlini PSDB | SP | Não |
José Genoíno PT | SP | Sim |
Lobbe Neto PSDB | SP | Sim |
Luiza Erundina PSB | SP | Não |
Marcelo Ortiz PV | SP | Sim |
Milton Monti PR | SP | Sim |
Milton Vieira | SP | Sim |
Nelson Marquezelli PTB | SP | Sim |
Paes de Lira PTC | SP | Não |
Paulo Pereira da Silva PDT | SP | Sim |
Paulo Teixeira PT | SP | Sim |
Regis de Oliveira PSC | SP | Não |
Renato Amary PSDB | SP | Sim |
Ricardo Tripoli PSDB | SP | Sim |
Roberto Alves PTB | SP | Sim |
Roberto SantiagoPV | SP | Sim |
Vanderlei Macris PSDB | SP | Sim |
Vicentinho PT | SP | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
William Woo PPS | SP | Sim |
Todas as demais Unidades Federativas do Brasil(estados)
deputado | estado | voto |
---|---|---|
Flaviano Melo PMDB | AC | Sim |
Henrique Afonso PV | AC | Não |
Sergio Petecão PMN | AC | Sim |
Antonio Carlos Chamariz PTB | AL | Sim |
Benedito de Lira PP | AL | Sim |
Francisco Tenorio PMN | AL | Sim |
Givaldo Carimbão PSB | AL | Sim |
Joaquim Beltrão PMDB | AL | Sim |
Maurício Quintella Lessa PR | AL | Sim |
Átila Lins PMDB | AM | Sim |
Rebecca Garcia PP | AM | Sim |
Silas Câmara PSC | AM | Sim |
Evandro Milhomen PCdoB | AP | Sim |
Evandro Milhomen PCdoB | AP | Sim |
Janete Capiberibe PSB | AP | Sim |
Jurandil Juarez PMDB | AP | Sim |
Sebastião Bala Rocha PDT | AP | Sim |
Alice Portugal PCdoB | BA | Sim |
Alice Portugal PCdoB | BA | Sim |
Colbert Martins PMDB | BA | Sim |
Daniel Almeida PCdoB | BA | Sim |
Daniel Almeida PCdoB | BA | Sim |
Edson Duarte PV | BA | Sim |
Geraldo Simões PT | BA | Sim |
João Carlos Bacelar PR | BA | Sim |
João Leão PP | BA | Sim |
José Carlos Araújo PDT | BA | Sim |
José Rocha PR | BA | Sim |
Luiz Alberto PT | BA | Sim |
Luiz BassumaPV | BA | Não |
Márcio Marinho PRB | BA | Sim |
Marcos Medrado PDT | BA | Sim |
Mário Negromonte PP | BA | Sim |
Maurício Trindade PR | BA | Sim |
Nelson Pellegrino PT | BA | Sim |
Roberto Britto PP | BA | Sim |
Sérgio Barradas Carneiro PT | BA | Sim |
Sérgio Brito PSC | BA | Sim |
Severiano Alves PMDB | BA | Sim |
Uldurico Pinto PHS | BA | Sim |
Veloso PMDB | BA | Sim |
Walter Pinheiro PT | BA | Sim |
Zezéu Ribeiro PT | BA | Sim |
Aníbal Gomes PMDB | CE | Sim |
Ariosto Holanda PSB | CE | Sim |
Eugênio Rabelo PP | CE | Sim |
Flávio Bezerra PRB | CE | Sim |
José Guimarães PT | CE | Sim |
Paulo Henrique Lustosa PMDB | CE | Sim |
Zé Gerardo PMDB | CE | Sim |
Alberto Fraga DEM | DF | Sim |
Augusto Carvalho PPS | DF | Não |
Jofran Frejat PR | DF | Sim |
Magela PT | DF | Não |
Tadeu Filippelli PMDB | DF | Sim |
Camilo Cola PMDB | ES | Sim |
Capitão Assumção PSB | ES | Não |
Jurandy Loureiro PSC | ES | Sim |
Lelo Coimbra PMDB | ES | Não |
Manato PDT | ES | Sim |
Rita Camata PSDB | ES | Sim |
Sueli Vidigal PDT | ES | Não |
Carlos Alberto Leréia PSDB | GO | Sim |
Luiz Bittencourt PMDB | GO | Sim |
Marcelo Melo PMDB | GO | Sim |
Pedro Wilson PT | GO | Sim |
Professora Raquel Teixeira PSDB | GO | Sim |
Roberto Balestra PP | GO | Sim |
Davi Alves Silva Júnior PR | MA | Sim |
Gastão Vieira PMDB | MA | Sim |
Julião Amin PDT | MA | Sim |
Pedro Fernandes PTB | MA | Sim |
Pedro Novais PMDB | MA | Sim |
Pinto Itamaraty PSDB | MA | Sim |
Professor Setimo PMDB | MA | Sim |
Ribamar Alves PSB | MA | Sim |
Waldir Maranhão PP | MA | Sim |
Zé Vieira PR | MA | Sim |
Ademir Camilo PDT | MG | Sim |
Aelton Freitas PR | MG | Sim |
Alexandre Silveira PPS | MG | Sim |
Antônio Andrade PMDB | MG | Sim |
Antônio Roberto PV | MG | Sim |
Aracely de Paula PR | MG | Sim |
Bilac Pinto PR | MG | Sim |
Carlos Willian PTC | MG | Sim |
Ciro Pedrosa PV | MG | Sim |
Edmar Moreira PR | MG | Sim |
Eduardo Barbosa PSDB | MG | Sim |
Fábio Ramalho PV | MG | Sim |
Gilmar Machado PT | MG | Sim |
Humberto Souto PPS | MG | Sim |
Jairo Ataide DEM | MG | Sim |
Jô Moraes PCdoB | MG | Sim |
Jô Moraes PCdoB | MG | Sim |
João Magalhães PMDB | MG | Sim |
José Santana de Vasconcellos PR | MG | Sim |
Júlio Delgado PSB | MG | Sim |
Lael Varella DEM | MG | Sim |
Leonardo Quintão PMDB | MG | Sim |
Luiz Fernando Faria PP | MG | Sim |
Márcio Reinaldo Moreira PP | MG | Sim |
Marcos Lima PMDB | MG | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Maria Lúcia Cardoso PMDB | MG | Sim |
Mário Heringer PDT | MG | Sim |
Mauro Lopes PMDB | MG | Sim |
Miguel Martini PHS | MG | Sim |
Narcio Rodrigues PSDB | MG | Sim |
Odair Cunha PT | MG | Sim |
Paulo Abi-Ackel PSDB | MG | Sim |
Paulo Piau PMDB | MG | Sim |
Reginaldo Lopes PT | MG | Sim |
Silas Brasileiro PMDB | MG | Sim |
Virgílio Guimarães PT | MG | Sim |
Vitor Penido | MG | Sim |
Antônio Carlos Biffi PT | MS | Sim |
Antonio Cruz PP | MS | Sim |
Dagoberto PDT | MS | Sim |
Geraldo Resende PMDB | MS | Sim |
Marçal Filho PMDB | MS | Sim |
Nelson Trad PMDB | MS | Sim |
Vander Loubet PT | MS | Não |
Waldemir Moka PMDB | MS | Sim |
Carlos Abicalil PT | MT | Sim |
Carlos Bezerra PMDB | MT | Sim |
Eliene Lima PP | MT | Sim |
Homero Pereira PR | MT | Sim |
Thelma de Oliveira PSDB | MT | Sim |
Valtenir Pereira PSB | MT | Sim |
Wellington Fagundes PR | MT | Sim |
Ann Pontes PMDB | PA | Sim |
Asdrubal Bentes PMDB | PA | Sim |
Bel Mesquita PMDB | PA | Sim |
Beto Faro PT | PA | Sim |
Elcione Barbalho PMDB | PA | Sim |
Gerson Peres PP | PA | Sim |
Giovanni Queiroz PDT | PA | Sim |
Lira Maia DEM | PA | Sim |
Lúcio Vale PR | PA | Sim |
Paulo Rocha PT | PA | Sim |
Wladimir Costa PMDB | PA | Sim |
Zé Geraldo PT | PA | Sim |
Zenaldo Coutinho PSDB | PA | Sim |
Armando Abílio PTB | PB | Sim |
Luiz Couto PT | PB | Não |
Major Fábio DEM | PB | Não |
Manoel Junior PMDB | PB | Sim |
Marcondes Gadelha PSC | PB | Sim |
Rômulo Gouveia PSDB | PB | Sim |
Vital do Rêgo Filho PMDB | PB | Sim |
Wellington Roberto PR | PB | Sim |
Wilson Braga PMDB | PB | Sim |
Ana Arraes PSB | PE | Sim |
Bruno Rodrigues PSDB | PE | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca PSC | PE | Sim |
Eduardo da Fonte PP | PE | Sim |
Fernando Coelho Filho PSB | PE | Sim |
Fernando Ferro PT | PE | Sim |
Gonzaga Patriota PSB | PE | Sim |
Inocêncio Oliveira PR | PE | Art. 17 (presidia a sessão; sem voto) |
José Mendonça Bezerra DEM | PE | Sim |
Maurício Rands PT | PE | Sim |
Pedro Eugênio PT | PE | Sim |
Raul Henry PMDB | PE | Sim |
Raul Jungmann PPS | PE | Não |
Wolney Queiroz PDT | PE | Sim |
Átila Lira PSB | PI | Sim |
Ciro Nogueira PP | PI | Sim |
José Maia Filho DEM | PI | Sim |
Júlio Cesar DEM | PI | Sim |
Marcelo Castro PMDB | PI | Sim |
Osmar Júnior PCdoB | PI | Sim |
Osmar Júnior PCdoB | PI | Sim |
Paes Landim PTB | PI | Sim |
Alceni Guerra DEM | PR | Sim |
Alex Canziani PTB | PR | Sim |
Alfredo Kaefer PSDB | PR | Não |
Andre Vargas PT | PR | Sim |
Angelo Vanhoni PT | PR | Sim |
Assis do Couto PT | PR | Não |
Cassio Taniguchi DEM | PR | Sim |
Cezar Silvestri PPS | PR | Sim |
Dilceu Sperafico PP | PR | Sim |
Gustavo Fruet PSDB | PR | Não |
Luiz Carlos Hauly PSDB | PR | Sim |
Luiz Carlos Setim DEM | PR | Sim |
Marcelo Almeida PMDB | PR | Não |
Moacir Micheletto PMDB | PR | Sim |
Nelson Meurer PP | PR | Sim |
Odílio Balbinotti PMDB | PR | Sim |
Osmar Serraglio PMDB | PR | Sim |
Ratinho Junior PSC | PR | Sim |
Reinhold Stephanes PMDB | PR | Não |
Ricardo Barros PP | PR | Sim |
Rodrigo Rocha Loures PMDB | PR | Sim |
Takayama PSC | PR | Não |
Wilson Picler PDT | PR | Sim |
Alexandre Santos PMDB | RJ | Sim |
Antonio Carlos Biscaia PT | RJ | Sim |
Bernardo Ariston PMDB | RJ | Sim |
Carlos Santana PT | RJ | Sim |
Chico Alencar PSOL | RJ | Não |
Cida Diogo PT | RJ | Não |
Dr. Adilson Soares PR | RJ | Sim |
Dr. Paulo César PR | RJ | Sim |
Edmilson Valentim PCdoB | RJ | Sim |
Edmilson Valentim PCdoB | RJ | Sim |
Edson Ezequiel PMDB | RJ | Sim |
Eduardo Cunha PMDB | RJ | Sim |
Fernando Gabeira PV | RJ | Não |
Filipe Pereira PSC | RJ | Sim |
Geraldo Pudim PR | RJ | Sim |
Hugo Leal PSC | RJ | Sim |
Indio da Costa DEM | RJ | Sim |
Jair Bolsonaro PP | RJ | Sim |
Léo Vivas PRB | RJ | Sim |
Nelson Bornier PMDB | RJ | Sim |
Paulo Rattes PMDB | RJ | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Silvio Lopes PSDB | RJ | Abstenção |
Simão Sessim PP | RJ | Sim |
Solange Almeida PMDB | RJ | Sim |
Solange Amaral | RJ | Sim |
Vinicius Carvalho PTdoB | RJ | Sim |
Henrique Eduardo Alves PMDB | RN | Sim |
Rogério Marinho PSDB | RN | Sim |
Agnaldo Muniz PSC | RO | Abstenção |
Eduardo Valverde PT | RO | Não |
Ernandes Amorim PTB | RO | Não |
Mauro Nazif PSB | RO | Não |
Moreira Mendes PPS | RO | Sim |
Angela Portela PT | RR | Sim |
Edio Lopes PMDB | RR | Sim |
Francisco Rodrigues DEM | RR | Sim |
Luciano Castro PR | RR | Sim |
Marcio Junqueira DEM | RR | Sim |
Maria Helena PSB | RR | Sim |
Cláudio Diaz PSDB | RS | Sim |
Darcísio Perondi PMDB | RS | Sim |
Emilia Fernandes PT | RS | Abstenção |
Fernando Marroni PT | RS | Sim |
Germano Bonow DEM | RS | Sim |
José Otávio Germano PP | RS | Sim |
Luciana Genro PSOL | RS | Não |
Luis Carlos Heinze PP | RS | Sim |
Marco Maia PT | RS | Sim |
Mendes Ribeiro Filho PMDB | RS | Sim |
Osmar Terra PMDB | RS | Sim |
Paulo Pimenta PT | RS | Não |
Paulo Roberto Pereira PTB | RS | Sim |
Pompeo de Mattos PDT | RS | Sim |
Renato Molling PP | RS | Sim |
Sérgio Moraes PTB | RS | Sim |
Vieira da Cunha PDT | RS | Sim |
Vilson Covatti PP | RS | Sim |
Angela Amin PP | SC | Sim |
Celso Maldaner PMDB | SC | Sim |
Décio Lima PT | SC | Não |
João Matos PMDB | SC | Sim |
Mauro Mariani PMDB | SC | Sim |
Paulo Bauer PSDB | SC | Sim |
Valdir Colatto PMDB | SC | Sim |
Vignatti PT | SC | Sim |
Zonta PP | SC | Sim |
Iran Barbosa PT | SE | Não |
José Carlos Machado DEM | SE | Sim |
Pedro Valadares | SE | Sim |
Valadares Filho PSB | SE | Sim |
Abelardo Camarinha PSB | SP | Sim |
Aldo Rebelo PCdoB | SP | Sim |
Aldo Rebelo PCdoB | SP | Sim |
Antonio Bulhões PRB | SP | Sim |
Antonio Carlos Pannunzio PSDB | SP | Sim |
Arnaldo Jardim PPS | SP | Sim |
Beto Mansur PP | SP | Sim |
Carlos Sampaio PSDB | SP | Sim |
Carlos Zarattini PT | SP | Sim |
Celso Russomanno PP | SP | Sim |
Devanir Ribeiro PT | SP | Sim |
Dr. Nechar PP | SP | Sim |
Dr. Talmir PV | SP | Não |
Dr. Ubiali PSB | SP | Sim |
Edson Aparecido PSDB | SP | Sim |
Emanuel Fernandes PSDB | SP | Não |
Fernando Chiarelli PDT | SP | Não |
Francisco Rossi PMDB | SP | Sim |
Guilherme Campos DEM | SP | Sim |
Ivan Valente PSOL | SP | Não |
Jilmar Tatto PT | SP | Sim |
João Dado PDT | SP | Sim |
Jorginho Maluly DEM | SP | Sim |
José C Stangarlini PSDB | SP | Não |
José Genoíno PT | SP | Sim |
Lobbe Neto PSDB | SP | Sim |
Luiza Erundina PSB | SP | Não |
Marcelo Ortiz PV | SP | Sim |
Milton Monti PR | SP | Sim |
Milton Vieira | SP | Sim |
Nelson Marquezelli PTB | SP | Sim |
Paes de Lira PTC | SP | Não |
Paulo Pereira da Silva PDT | SP | Sim |
Paulo Teixeira PT | SP | Sim |
Regis de Oliveira PSC | SP | Não |
Renato Amary PSDB | SP | Sim |
Ricardo Tripoli PSDB | SP | Sim |
Roberto Alves PTB | SP | Sim |
Roberto SantiagoPV | SP | Sim |
Vanderlei Macris PSDB | SP | Sim |
Vicentinho PT | SP | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
William Woo PPS | SP | Sim |
Eduardo Gomes PSDB | TO | Sim |
João Oliveira DEM | TO | Sim |
Laurez Moreira PSB | TO | Sim |
Lázaro Botelho PP | TO | Sim |
Moises Avelino PMDB | TO | Sim |
NIlmar Ruiz PR | TO | Sim |
Enviem o repúdio também contra o Aumento do Governador Alckmin aos Deputados Estaduais
Assinar:
Postagens (Atom)