Da folha de São Paulo
Os paulistas pagam o maior IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) do país, mostra levantamento com os dados mais atualizados da arrecadação dos Estados.
Em média, São Paulo arrecada R$ 500,80 por veículo, considerando a frota contabilizada em agosto de automóveis, motocicletas, caminhões e outros. É bem mais que os R$ 405,86 pagos no Distrito Federal, o segundo maior montante nacional.
Veja no ranking abaixo a carga do IPVA por veículo em todos os Estados, com dados sobre a receita total do imposto e a frota de veículos.
Estado | Receita (em milhões) | Nº de veículos (em milhares) | IPVA por veículo |
---|
São Paulo | R$ 12.089,37 | 24.140,31 | R$ 500,80 |
Distrito Federal | R$ 601,49 | 1.482,00 | R$ 405,86 |
Minas Gerais | R$ 3.215,10 | 8.692,44 | R$ 369,87 |
Rio de Janeiro | R$ 1.878,30 | 5.444,79 | R$ 344,97 |
Amazonas | R$ 233,09 | 680,20 | R$ 342,68 |
Rio Grande do Sul | R$ 1.915,57 | 5.747,72 | R$ 333,27 |
Amapá | R$ 46,59 | 148,77 | R$ 313,15 |
Paraná | R$ 1.860,88 | 6.212,40 | R$ 299,54 |
Santa Catarina | R$ 1.195,84 | 4.104,67 | R$ 291,34 |
Alagoas | R$ 166,37 | 593,63 | R$ 280,26 |
Pernambuco | R$ 624,34 | 2.332,62 | R$ 267,66 |
Bahia | R$ 818,25 | 3.065,03 | R$ 266,96 |
Pará | R$ 362,84 | 1.373,64 | R$ 264,15 |
Mato Grosso | R$ 396,04 | 1.519,18 | R$ 260,69 |
Espírito Santo | R$ 382,32 | 1.549,08 | R$ 246,80 |
Goiás | R$ 747,30 | 3.087,31 | R$ 242,06 |
Rio Grande do Norte | R$ 225,25 | 939,47 | R$ 239,77 |
Maranhão | R$ 277,80 | 1.171,79 | R$ 237,08 |
Mato Grosso do Sul | R$ 275,45 | 1.219,50 | R$ 225,87 |
Acre | R$ 45,05 | 199,93 | R$ 225,31 |
Tocantins | R$ 115,36 | 512,26 | R$ 225,20 |
Ceará | R$ 509,21 | 2.304,33 | R$ 220,98 |
Roraima | R$ 35,51 | 160,78 | R$ 220,86 |
Sergipe | R$ 120,15 | 559,77 | R$ 214,64 |
Paraíba | R$ 189,54 | 933,28 | R$ 203,09 |
Piauí | R$ 166,79 | 821,30 | R$ 203,09 |
Rondônia | R$ 130,64 | 739,80 | R$ 176,58 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário